פעילות | א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ש' |
משרד | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-14:00 | 09:00-14:00 |
אולם כושר | 14:00-23:00 | 05:45-23:00 | 05:45-23:00 | 05:45-23:00 | 05:45-23:00 | 05:45-18:00 | 08:00-18:00 |
בריכה לימודית | 14:00-20:00 | 05:45-20:00 | 05:45-20:00 | 05:45-20:00 | 05:45-20:00 | 05:45-18:00 | 08:00-18:00 |
בריכות מסלולים וסאונות | 14:00-22:30 | 05:45-22:30 | 05:45-22:30 | 05:45-22:30 | 05:45-22:30 | 05:45-18:00 | 08:00-18:00 |
מגרשי ספורט | 14:00-22:30 | 05:45-22:30 | 05:45-22:30 | 05:45-22:30 | 05:45-22:30 | 05:45-18:00 | 08:00-18:00 |
מועדון הילדים (ג'ימבורי) |
16:00-20:00 | 16:00-20:00 | 16:00-20:00 | 16:00-20:00 | 16:00-20:00 | 13:00-17:00 | 10:00-18:00 |
בריכה חיצונית | לפי השעות שכתובות בטבלה למטה |
ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי | שבת | |
ספטמבר | 12:00-18:00 | 10:00-18:00 | |||||
אוקטובר | 12:00-18:00 | 10:00-18:00 |